Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Podlahová plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
SM8-04.3.7 Smíchov City SM8 3+kk 81.2 m2 3 lodžie 4.50 m2 15 728 320 Kč Volné
SM8-01.2.1 Smíchov City SM8 3+kk 81.6 m2 2 balkon 29.60 m2 18 150 600 Kč Předrezervováno
SM8-07.1.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 1 balkon 12.80 m2 17 621 880 Kč Volné
SM8-02.2.5 Smíchov City SM8 3+kk 88.5 m2 2 lodžie 8.90 m2 17 030 720 Kč Volné
SM8-04.2.5 Smíchov City SM8 3+kk 90.6 m2 2 lodžie 3.70 m2 17 000 000 Kč Volné
SM8-04.3.5 Smíchov City SM8 3+kk 90.5 m2 3 lodžie 3.60 m2 17 339 800 Kč Volné
SM8-01.3.1 Smíchov City SM8 3+kk 81.6 m2 3 balkon 29.60 m2 18 371 000 Kč Předrezervováno
SM8-02.1.2 Smíchov City SM8 3+kk 84.1 m2 1 předzahrádka 38.80 m2 16 756 720 Kč Předrezervováno
SM8-02.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 3 lodžie 8.90 m2 17 237 600 Kč Volné
SM8-02.4.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 4 lodžie 8.90 m2 17 408 880 Kč Volné
SM8-04.1.7 Smíchov City SM8 3+kk 86 m2 1 balkon, předzahrádka 37.50 m2 16 674 000 Kč Předrezervováno
SM8-07.2.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 2 balkon 12.80 m2 17 775 000 Kč Volné
SM8-02.5.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 5 lodžie 8.90 m2 17 603 760 Kč Volné
SM8-04.2.7 Smíchov City SM8 3+kk 81.2 m2 2 lodžie 3.40 m2 15 405 280 Kč Volné
SM8-08.3.4 Smíchov City SM8 3+kk 81.3 m2 3 balkon 9.70 m2 17 292 160 Kč Volné
SM8-07.3.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 3 balkon 12.80 m2 18 190 920 Kč Volné
SM8-02.4.5 Smíchov City SM8 3+kk 88.5 m2 4 lodžie 9.00 m2 17 474 920 Kč Volné
SM8-05.2.4 Smíchov City SM8 3+kk 80.1 m2 2 balkon 13.30 m2 16 654 560 Kč Volné
B3.4.19 Rezidence Čakovice B 3+kk 80.2 m2 4 balkon 3.80 m2 10 604 140 Kč Volné
SM8-02.2.2 Smíchov City SM8 3+kk 86.5 m2 2 lodžie 8.90 m2 16 997 600 Kč Volné
SM8-02.5.4 Smíchov City SM8 3+kk 88.5 m2 5 lodžie 8.90 m2 17 718 760 Kč Předrezervováno
SM8-04.1.5 Smíchov City SM8 3+kk 90.5 m2 1 lodžie 30.60 m2 19 009 280 Kč Volné
B4.2.03 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 2 balkon 3.80 m2 10 683 500 Kč Volné
B4.3.06 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 3 balkon 3.80 m2 10 777 113 Kč Volné
B4.4.08 Rezidence Čakovice B 3+kk 79.3 m2 4 balkon 3.80 m2 10 822 646 Kč Volné
SM8-07.2.4 Smíchov City SM8 3+kk 90.7 m2 2 balkon 10.20 m2 19 874 040 Kč Volné
SM8-07.4.2 Smíchov City SM8 3+kk 82.4 m2 4 balkon 12.80 m2 18 438 120 Kč Volné
B5.2.03 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 2 balkon 3.80 m2 10 329 798 Kč Volné
SM8-07.1.4 Smíchov City SM8 3+kk 91 m2 1 balkon, terasa 33.00 m2 20 400 160 Kč Volné
B5.5.12 Rezidence Čakovice B 3+kk 78.3 m2 5 balkon 3.80 m2 10 313 883 Kč Volné
Načítání

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.