| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.a-01.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 90.00 m2 | 13 405 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 3 | balkon | 10.10 m2 | 12 495 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 4 | lodžie | 10.10 m2 | 12 542 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 5 | lodžie | 5.60 m2 | 13 392 000 Kč | Volné |
| B1.b-03.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.7 m2 | 3 | lodžie | 7.00 m2 | 12 565 000 Kč | Volné |
| B1.b-05.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.4 m2 | 5 | lodžie | 7.40 m2 | 13 322 000 Kč | Předrezervováno |
| B1.a-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.40 m2 | 13 240 000 Kč | Volné |
| B1.c-01.10 | Ethos Karlín | 2+kk | 59.6 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 22.00 m2 | 13 842 000 Kč | Volné |
| B1.b-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 37.2 m2 | 1 | - | 9 700 000 Kč | Volné | |
| B1.c-04.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.3 m2 | 4 | lodžie | 6.90 m2 | 13 153 000 Kč | Volné |
| B1.c-02.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 60.6 m2 | 2 | lodžie | 3.80 m2 | 13 605 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 61.1 m2 | 2 | lodžie | 7.00 m2 | 13 788 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 5 | lodžie | 5.60 m2 | 12 992 000 Kč | Volné |
| B5.2.05 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 8 722 808 Kč | Volné |
| D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 9 512 532 Kč | Volné |
| D1.1.07 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | - | 8 542 163 Kč | Volné | |
| D1.2.15 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | balkon | 4.30 m2 | 8 737 876 Kč | Volné |
| B1.a-03.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.9 m2 | 3 | lodžie | 5.60 m2 | 12 755 000 Kč | Volné |
| B1.a-03.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.8 m2 | 3 | lodžie | 5.80 m2 | 12 680 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.8 m2 | 4 | lodžie | 5.30 m2 | 10 438 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 40.7 m2 | 4 | lodžie | 5.40 m2 | 10 443 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 4 | lodžie | 5.80 m2 | 12 963 000 Kč | Volné |
| B1.a-04.08 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 4 | lodžie | 5.80 m2 | 12 982 000 Kč | Volné |
| D1.3.23 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 3 | balkon | 4.30 m2 | 9 051 682 Kč | Volné |
| B1.a-05.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.9 m2 | 5 | lodžie | 5.60 m2 | 12 996 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 5 | balkon | 10.10 m2 | 12 682 000 Kč | Volné |
| B1.a-05.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 5 | lodžie | 5.80 m2 | 12 940 000 Kč | Volné |
| D1.4.31 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 4 | balkon | 4.30 m2 | 9 224 737 Kč | Volné |
| B1.b-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 49 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 32.50 m2 | 11 733 000 Kč | Volné |
| B1.b-02.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | lodžie | 7.10 m2 | 12 738 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.